产品特点
-
低噪声
满载噪声低至58dB
-
高效率
碳化硅设计,满载效率高至97.5%
技术参数
| 产品型号 | UAE-1K040B-S | |
| 直流输入 | 输入电压 | 200~950Vac,400~950Vdc @满载 |
| 最大输入电流 | 105A | |
| 直流输出 | 额定输出功率 | 40kW (1000Vdc/40A) |
| 输出电压范围 | 150~1000Vdc | |
| 恒功率范围 | 300~1000Vdc | |
最大输出电流 | 133.3A | |
| 转换效率 | 97.5%@800Vac/800Vdc,@满载 | |
| 98%峰值效率 | ||
| 结构参数 | 典型噪声 | 58dB @25℃ 800Vdc/800Vdc,@满载 |
| 保护等级 | IP20 | |
| 防护方式 | 全面灌胶工艺 | |
| 外形尺寸 | 深*宽*高:437.5mm*300mm*84mm | |
| 净重 | 14.45kg | |
| 环境参数 | 工作温度 | -40~75°C,55~75°C线性降载到20kW |
| 冷却方式 | 强制风冷 | |
| 工作湿度 | 相对湿度0-95%,无冷凝 | |
| 海拔高度 | ≤4000m | |
| 安规/EMC | IEC61851-1 | |
| EMI Class B | ||
| 输出曲线 | ![]() ![]() | |
应用场景
联系安世博
请留下您的联系方式,我们将竭诚为您服务。

