Mega Power 1.0系统
随着单体数据中心规模的不断攀升,数据中心机柜算力密度的提升,大型数据中心对电力的需求急剧增加,对电力的稳定供应提出了新的挑战。高效、快速、灵活、稳定、低碳已经成为数据中心的主要发展趋势。针对数据中心供配电数智化需求,安世博将供配电系统进行链路融合,突破传统架构,推出Mega Power(1.0)电源解决方案,系统最大输出3.1MW,由中压10kVAC直转240/336VDC,从快速部署、高效节能、简洁可靠、数智管理等多维度解决供电系统痛点。

产品特点
-
高效率
满载效率高至98.3%
-
模块化设计
配置灵活,易扩容
-
系统架构优
高可靠性及可用性
技术参数
产品型号 | AB-MVDC2401600 | AB-MVDC2401800 | AB-MVDC2402000 | AB-MVDC2402200 | AB-MVDC24012500 | AB-MVDC2403100 | |
交流输入 | 输入电压范围 | 8.5kVac~12kVac | |||||
输入频率范围 | 45Hz~55Hz | ||||||
输入功率因数 | ≥0.999 | ||||||
THD | ≤3% | ||||||
移相变压器 | 容量 | 1600kVA | 1800kVA | 2000kVA | 2200kVA | 2500kVA | 3100kVA |
冷却方式 | 强迫空气冷却(AF) | ||||||
绝缘等级 | H级 | ||||||
整流 | 整流模块额定功率 | 30kW | |||||
整流柜单柜功率 | 480kW/600kW/720kW/840kW/900kW | ||||||
直流输出 | 电压范围 | 200~290Vdc | |||||
稳压精度 | ≤±0.5% | ||||||
均流特性 | ≤2 | ||||||
系统效率 | 97.8%(M) | ||||||
环境 | 工作温度 | -5℃~40℃ | |||||
储存温度 | -40℃~+70℃ | ||||||
工作相对湿度 | ≤90% | ||||||
储运相对湿度 | ≤95% | ||||||
海拔高度 | ≤1500m,1500m以上降额使用 | ||||||
系统 | 系统噪音 | ≤60db(A) | |||||
系统防护等级 | IP20(移相变压器柜IP3X) | ||||||
尺寸 | 宽10200mm×深1200mm×高2350mm(最大) |

联系安世博
请留下您的联系方式,我们将竭诚为您服务。