240Vdc HVDC综合电源系统
随着信息技术的飞速发展,数据中心成为新基建数字化转型的基础底座,对供配电系统的要求也越来越高,安世博为数据中心量身定制HVDC电源解决方案,兼顾高效、灵活、安全和稳定的特点,采用30KW高效模块,输出电压240VDC,单柜容量目前可达600kW,将为ICT基础设施绿色、安全运行提供更加有力的保证。

产品特点
-
高效率
满载效率高至97.3%
-
模块化设计
配置灵活,易扩容
-
系统架构优
高可靠性及可用性
技术参数
产品型号 | AB-CZIS240180 | AB-CZIS240360 | AB-CZIS240480 | AB-CZIS240600 | ||
交流输入 | 输入电压范围 | 260Vac~520Vac | ||||
输入频率范围 | 45Hz~66Hz | |||||
输入功率因数 | ≥0.999 | |||||
THD | ≤3% | |||||
整流 | 整流模块额定功率 | 30kW | ||||
整流柜单柜功率 | 180kW/360kW/480kW/600kW | |||||
直流输出 | 电压范围 | 200~290Vdc | ||||
稳压精度 | ≤±1% | |||||
均流特性 | ≤3% | |||||
系统效率 | 97%(>50%负载) | |||||
环境 | 工作温度 | -5℃~40℃ | ||||
储存温度 | -40℃~+70℃ | |||||
工作相对湿度 | ≤90% | |||||
储运相对湿度 | ≤95% | |||||
海拔高度 | ≤1500m,1500m以上降额使用 | |||||
系统 | 系统噪音 | ≤60db(A) | ||||
系统防护等级 | IP20 | |||||
尺寸 | 宽1400mm×深800mm×高2000mm | 宽1600mm×深800mm×高2000mm |

联系安世博
请留下您的联系方式,我们将竭诚为您服务。